200万人の兵士が集う日本No.1のオンラインFPSの「Alliance of Valiant Arms」は綺麗なグラフィックスと多彩なゲーム要素で基本無料のゲームとは思えないクオリティの高さが魅力のオンラインゲームです。
綺麗なグラフィックスのゲームの為、ほかの無料ネットゲームと比較するとやや必要スペックは高くなっています。
必要スペック
必要スペック | 推奨スペック | |
OS | Microsoft Windows Vista 以上 | Microsoft Windows 7 以上 |
CPU | Intel Core2 Duo 以上 | Intel Core i7 以上 |
メインメモリ | 2GB以上 | 4GB以上 |
ハードディスク/SSD 空き容量 |
8GB 以上 | |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce 9800 GT 以上または上記と同等のグラフィックボード | NVIDIA GeForce GTS 450 以上または上記と同等以上のグラフィックボード |
DirectX | DirectX® 9.0c 以上 |
以上がドラゴンクエストXの必要スペックとなっています。推奨スペックは公式サイトに掲載がありませんでした。
TSUKUMOのAlliance of Valiant Arms 推奨PC
ツクモのAlliance of Valiant Arms(AVA)推奨モデルには購入特典としてゲーム内アイテムの「ポイントマン用銃器 KAC PDW Guardian(永久)」、「ライフルマン用銃器 M14 DMR Hellfire(永久)」、「スナイパー用銃器 Mosin-Nagant Engrave(永久)」が入手できる特典シリアルコードが付属しています。
詳細はAlliance of Valiant Arms(AVA)の推奨PC特設ページをご覧ください。
![]() |
CPU | インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX 750 | |
メモリ | PC3-12800 DDR3 8GB (4GBx2) | |
ハードディスク | 500GB HDD (SATAIII接続 / 6Gbps) | |
マザーボード | GIGABYTE GA-H97-HD3 (ATX) | |
電 源 | CWT製 500W (定格 450W) | |
価 格 | 79,800円~ |
![]() |
CPU | インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX 760 | |
メモリ | PC3-12800 DDR3 8GB (4GBx2) | |
ハードディスク | 1TB HDD (SATAIII接続 / 6Gbps) | |
マザーボード | GIGABYTE GA-H97-HD3 (ATX) | |
電 源 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | |
価 格 | 109,800円~ |
![]() |
CPU | インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX 970 | |
メモリ | PC3-12800 DDR3 8GB (4GBx2) | |
ハードディスク | 2TB HDD (SATAIII接続 / 6Gbps) | |
マザーボード | GIGABYTE GA-H97-HD3 (ATX) | |
電 源 | CWT製 550W (定格 500W) 80PLUS BRONZE対応 | |
価 格 | 129,80円~(税別) |
パソコン工房の推奨PC
Alliance of Valiant Arms 推奨エントリーパソコン 「GS5150-i5-NXB-AVA [Windows 8.1 Update] 」 |
||
![]() |
CPU | インテル(R) Core i5-4590 プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA(R) GeForce GTX 750 Ti 2GB | |
メモリ | 8GB | |
ハードディスク | 500GB HDD | |
マザーボード | インテル(R) H97 Express チップセット | |
電 源 | 500W 80PLUS SILVER認証 ATX電源 | |
価 格 | 90,980円~(税別) |
Alliance of Valiant Arms 推奨エントリーパソコン 「GS5150-i5-RMB-AVA [Windows 8.1 Update]」 |
||
![]() |
CPU | インテル(R) Core i5-4590 プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA(R) GeForce GTX 960 2GB | |
メモリ | 8GB | |
ハードディスク | 500GB HDD | |
マザーボード | インテル(R) H97 Express チップセット | |
電 源 | 500W 80PLUS SILVER認証 ATX電源 | |
価 格 | 100,980円~(税別) |
Alliance of Valiant Arms 推奨エントリーパソコン 「GS7100-i7-RMB-AVA [Windows 8.1 Update] 」 |
||
![]() |
CPU | インテル(R) Core i7-4790 プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA(R) GeForce GTX 960 2GB | |
メモリ | 8GB | |
ハードディスク | 500GB HDD | |
マザーボード | インテル(R) Z97 Express チップセット | |
電 源 | 500W 80PLUS SILVER認証 ATX電源 | |
価 格 | 120,980円~(税別) |
Alliance of Valiant Arms 推奨パソコン 「GS7100-i7-TMB-AVA [Windows 8.1 Update]」 |
||
![]() |
CPU | インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA(R) GeForce GTX 970 4GB | |
メモリ | 8GB | |
ハードディスク | 1TB HDD | |
マザーボード | インテル(R) Z97 Express チップセット | |
電 源 | 500W 80PLUS SILVER認証 ATX電源 | |
価 格 | 128,980円~(税別) |